目前已知的放射性元素有几许种分别是什么目前,科学界已经确认的放射性元素共有38种。这些元素在天然界中存在或通过人工方式合成,具有不稳定的原子核,会自发地发生衰变并释放出辐射。下面内容是这些放射性元素的详细列表。
一、拓展资料
放射性元素是指其原子核不稳定,能够自发地发生衰变并释放出射线的化学元素。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)和相关科学研究的最新数据,目前已知的放射性元素共有38种。其中,部分元素是天然存在的,而另一些则只能通过核反应人工合成。
二、放射性元素列表(按原子序数排列)
| 原子序数 | 元素名称 | 符号 | 是否天然存在 | 备注 |
| 4 | 铍 | Be | 否 | 极少量存在于矿物中 |
| 6 | 碳 | C | 是 | 有放射性同位素C-14 |
| 8 | 氧 | O | 是 | 有放射性同位素O-15等 |
| 9 | 氮 | N | 是 | 有N-13等同位素 |
| 11 | 钠 | Na | 是 | 有Na-22等同位素 |
| 12 | 镁 | Mg | 是 | 有Mg-28等同位素 |
| 13 | 铝 | Al | 是 | 有Al-26等同位素 |
| 14 | 硅 | Si | 是 | 有Si-32等同位素 |
| 15 | 磷 | P | 是 | 有P-32等同位素 |
| 16 | 硫 | S | 是 | 有S-35等同位素 |
| 17 | 氯 | Cl | 是 | 有Cl-36等同位素 |
| 18 | 氩 | Ar | 是 | 有Ar-39等同位素 |
| 19 | 钾 | K | 是 | 有K-40等同位素 |
| 21 | 钒 | V | 是 | 有V-48等同位素 |
| 22 | 钛 | Ti | 是 | 有Ti-44等同位素 |
| 23 | 钻 | Cr | 是 | 有Cr-51等同位素 |
| 24 | 锰 | Mn | 是 | 有Mn-54等同位素 |
| 25 | 铁 | Fe | 是 | 有Fe-55等同位素 |
| 26 | 钴 | Co | 是 | 有Co-60等同位素 |
| 27 | 镍 | Ni | 是 | 有Ni-59等同位素 |
| 28 | 铜 | Cu | 是 | 有Cu-64等同位素 |
| 29 | 锌 | Zn | 是 | 有Zn-65等同位素 |
| 30 | 镉 | Cd | 是 | 有Cd-113m等同位素 |
| 31 | 铟 | In | 是 | 有In-111等同位素 |
| 32 | 锡 | Sn | 是 | 有Sn-113等同位素 |
| 33 | 锑 | Sb | 是 | 有Sb-124等同位素 |
| 34 | 钡 | Te | 是 | 有Te-123等同位素 |
| 35 | 碘 | I | 是 | 有I-125等同位素 |
| 36 | 氙 | Xe | 是 | 有Xe-131m等同位素 |
| 37 | 铊 | Cs | 是 | 有Cs-137等同位素 |
| 38 | 钡 | Ba | 是 | 有Ba-137m等同位素 |
| 39 | 钨 | La | 否 | 人工合成 |
| 40 | 钚 | Ce | 否 | 人工合成 |
| 41 | 镤 | Pr | 否 | 人工合成 |
| 42 | 钚 | Nd | 否 | 人工合成 |
| 43 | 锝 | Tc | 否 | 人工合成 |
| 44 | 铼 | Ru | 否 | 人工合成 |
| 45 | 铑 | Rh | 否 | 人工合成 |
三、说明
关键点在于,上述表格中列出的“放射性元素”指的是该元素本身具有放射性,而不是仅指其同位素。例如,碳(C)在天然界中主要以非放射性的C-12和C-13形式存在,但C-14是一种放射性同位素,因此碳也被归类为具有放射性的元素其中一个。
顺带提一嘴,一些元素虽然本身不具放射性,但其某些同位素具有放射性,这类情况也包含在本表中。
四、小编归纳一下
放射性元素在医学、能源、考古学等多个领域有着广泛的应用。随着科学技术的进步,未来可能会发现更多新的放射性元素或同位素。了解这些元素的性质和用途,有助于我们更好地利用它们,同时保障安全。
